|
|
Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um
corretor favor ligar ou enviar um e-mail:
hfcf@uol.com.br
Corretores:
Hernán Conejeros e Hilda Konell:
(11) 3101
99 25 ou 3104 15 15
| Faixa Etária | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 134,41 | 179,22 | 362,92 |
| 19 a 23 anos | 210,40 | 297,16 | 611,08 |
| 24 a 28 anos | 216,12 | 300,10 | 614,06 |
| 29 a 33 anos | 219,73 | 306,64 | 638,12 |
| 34 a 38 anos | 226,38 | 312,86 | 656,61 |
| 39 a 43 anos | 229,48 | 316,07 | 666,11 |
| 44 a 48anos | 329,11 | 438,86 | 887,65 |
| 49 a 53 anos | 334,36 | 558,05 | 1.041,83 |
| 54 a 58 anos | 347,93 | 568,59 | 1.049,32 |
| A partir de 59 anos | 805,83 | 1.074,64 | 2.171,03 |
| Reembolso - Consulta médica | |||
| R$ 77,53 | R$ 77,53 | R$ 232,60 | |
Apólice coletiva de seguro saúde SulAmérica APEOESP.
- Plano global (445 E): - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Todas as coberturas da lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplante de fígado, pâncreas, coração, pulmão e medula óssea (alem de rim e
córnea, previstos pela lei.
- Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Escleroterapia (30 sessões/ano civil).
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custo em caso de óbito do titular, para
cônjuge e filhos solteiros de até 24 anos.
Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano
Executivo).
Quem pode Aderir / Documentação Necessária
Titular:
Podem ser considerados segurados titulares todos(as) os(as),
associados(as) do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de
São Paulo (APEOESP), em conformidade com o estatuto da Entidade..
- Holerite atualizado.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
Dependentes
Cônjuge
Cópia do RG + cópia de Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de união estável de próprio punho com firma reconhecida do titular + RG do(a)
companheiro(a), ou
- Certidão de nascimento de filho(s) em comum + RG do(a) companheiro(a).
Menor sob guarda ou tutela do segurado titular
Cópia da tutela ou Termo de Guarda e da certidão de nascimento do tutelado(a)*.
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, sendo o dependente solteiro, será
analisada a possibilidade de sua permanência no benefício, podendo ser
solicitada documentação complementar.
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
-
Cópia do RG (24 anos ou mais)
- Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
Certidão de invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a)
Titular casado: Certidão de Casamento + cópia da Certidão de Nascimento do
enteado.
Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho e com firma
reconhecida, constando dependência econômica do enteado + Certidão de
Nascimento.
ATENÇÃO:
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui
não especificados, para comprovar as informações prestadas na proposta de
adesão.
| PLANO BÁSICO | |||
| Legenda: (PS) Pronto Socorro (Int) Internação (Mat) Maternidade (PSi) - Pronto Socorro Infantil | |||
| Região Leste | Região de Mogi das Cruzes | ||
| Cema - Oftamologia/Otorrino | PS/Int | Hosp. Maternidade Ipiranga - Mogi | PS/Int/Mat |
| Inst. Bras.Cont. do Câncer IBCC | Int | Casa Saúde Mat. Santana - Mogi | PS/Int/Mat |
| Hosp. Nossa Senhora da Penha | PS/Int/Mat | Santa Casa de Misericórdia - Mogi | Int |
| Day Hosp Ermelino Matarazzo | Int | Hospital Campos Salles - Suzano | PS/Int/Mat |
| Hospital Aviccena | PS/Int/Mat | Hosp. Mat. São Sebastião - Suzano | Int*/Mat* |
| Hospital Jardim Helena | PS/Int/Mat | Clinica Santo Antonio - Poá | PS |
| Hosp. e Maternidade São Miguel | PS/Int/Mat | Clinica Santo Antonio - Ferraz | PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/Int/Mat | Sta Casa de Misericórdia - Guararema | PS/Int/Mat |
| Hospital Independência | PS/Int/Mat | ||
| Hospital Santa Marcelina | PS/Int/Mat | Região de Guarulhos | |
| Hosp. Mater. Stella Maris - Guarulhos | PS/Int/Mat | ||
| Região Central | Hospital Ceam - Franco da Rocha | PS | |
| Clinica Santo Antonio | PS | Hospital Regional de Caieiras | PS/Int/Mat |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/Int | Hosp. Nsa. Sra. Desterro - Mairiporã | PS/Int/Mat |
| Hospital Santa Catarina | Int* | AMA - Assistência Médica Aruja | PS/Int/Mat |
| Hospital Santa Isabel | PS/Int/Mat | ||
| Igesp - Instituto Gastroclinico | Int | Região do ABC | |
| Hosp. do Câncer A. C. Camargo | Int | Hosp. Mat. Brasil - Santo André | PS/Int/Mat |
| Instituto do Coração - InCor | PS/Int | Hospital Jardim - Santo André | PS/Int |
| Hospital São Paulo | Int/Mat | Hosp. Mat. São José - S. André | Int |
| Hospital Bandeirantes | PS/Int | Inst.de Med. Cir. e Traum. - S. André | PS |
| Hosp. Mater. Bartira - Santo André | PS/Int/Mat | ||
| Região Norte | Hosp. Cristóvão da Gama - Sto. André | PS/Int/Mat | |
| Hospital e Mat. Voluntários | PS/Int/Mat | Hospital São Pedro - Santo André | PS/Int/Mat |
| Hospital Nipo Brasileiro | Int/Mat | Hosp. Mat. Benef. Port. - Sto. André | PS/Int/Mat |
| Hosp. Mater. São Camilo Santana | PS/Int/Mat | Hospital Santo André - Sto André | PS/Int/Mat |
| Neomater - SBC | PS/Int/Mat | ||
| Região Oeste | Hosp. Mater. Assunção - SBC | PS/Int/Mat | |
| Hospital Albert Sabin | PS/Int*/Mat* | Comu. Drº Bezerra Menezes - SBC | Int |
| Hospital das Clinicas FMUSP | PS/Int | Clinica Kids Serviços Médicos - SBC | PSi |
| Hospital São Camilo - Pompéia | PS/Int/Mat | Hosp. Mater. Rudge Ramos - SBC | PS/Int/Mat |
| Hospital Metropolitano | PS/Int/Mat | Hospital Ifor - SBC | PS/Int |
| Hosp. Pronto Socorro Iguatemi | PS/Int | Espaço Aberto Hospital Dia - SBC | Int* |
| Hospital Panamericano | PS/Int | Hospital São Bernardo - SBC | PS/Int/Mat |
| H. Nsa Sra de Fátima - S. Caetano | PS/Int/Mat | ||
| Região Sul | Socied. Benef. Hosp. São Caetano | PS/Int/Mat | |
| AACD | Int | Hosp. Mater. Central - São Caetano | Int/Mat |
| API Assist. Psiquiátrica Integrada | Int* | Clínica de Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| Hospital do Coração - Hcor | PS/Int* | Clinica Bandeirantes - São Caetano | PS |
| Edm. Vasconcelos(Gastroclinica) | PS/Int | Hospital Diadema - Diadema | PS/Int |
| Hosp. Mat. N. Sra. de Lourdes | PS/Int/Mat | Hospital e Mater. América - Mauá | PS/Int |
| Hospital da Criança | PSi/Int/Mat | Hospital e Maternidade Mauá | PS/Int/Mat |
| Hosp. e Mater. Alvorada Moema | PS/Int | Hospital Ribeirão Pires - R. Pires | PS/Int/Mat |
| Hosp. Mat. Alvorada Sto. Amaro | PS/Int/Mat | ||
| Hospital Santa Paula | PS/Int | Região de Osasco | |
| H. Paulista Otorrinolaringologia | PS/Int | Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco | Int |
| Hospital São Rafael | Int/Mat | Hospital das Damas - Osasco | PS/Int/Mat |
| Hospital Santa Marina | PS/Int/Mat | Hospital Montreal - Osasco | Int/Mat |
| Inst. de Oncologia Pediátrica-IOP | Int | Hosp. Mater. Renascença - Osasco | PS/Int/Mat |
| Com.Tera. Drº Bezerra Menezes | Int | Pró Criança P.S. Infantil - Osasco | PSi |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Osasco Assistência Médica - Osasco | PS |
| Hospital Ruben Berta | PS/Int | Hospital Alpha Med - Carapicuíba | Int |
| Hospital Santa Cruz | PS/Int | Hospitalis - Barueri | PS/Int/Mat |
| Hospital do Rim e Hipertensão | PS/Int | Family Hospital - Taboão da Serra | PS/Int/Mat |
| Hospital Santa Rita | Int* | ||
| Hospital Vidas | PS/Int/Mat | Baixada Santista | |
| Hospital Jaraguá | PS/Int/Mat | Hospital Ana Costa - Santos | PS/Int/Mat |
| Hospital Sepaco | PS/Int/Mat | Casa de Saúde de Santos - Santos | PS/Int/Mat |
| Hospital São Leopoldo | PS/Int/Mat | H. P.S. Infantil do Gonzaga - Santos | PSi/Int |
| Laboratórios Plano Básico: Delboni Auriemo Lab. Elkis e Furlanetto Lab. Rhesus Lab. Campana Lab. Lavoisier Lab. Mello Lab. Bio Clínico Cimerman e Maximagem |
Hospital São Lucas - Santos | PS/Int/Mat | |
| Santa Casa Misericórdia de Santos | PS/Int/Mat | ||
| Hospital Ana Costa - São Vicente | PS/Int | ||
| Hospital Ana Costa - Cubatão | PS/Int | ||
| P.S. Boqueirão - Praia Grande | PS | ||
| Praia Grande Ação Comunitária | PS/Int/Mat | ||
| Hospital Ana Costa - Guarujá | PS | ||
| Hospital Santo Amaro - Guarujá | PS/Int/Mat | ||
| Plano Especial + Rede do plano Básico | Plano Executivo + Básico e Especial | ||
| Biocor Unid. Cardiológica (Mogi) | PS/Int*/Mat* | Hospital Albert Einstein | Int*/Mat* |
| Hospital Alemão Osvaldo Cruz | Int* | Hospital Alemão Osvaldo Cruz | PS/Int* |
| Hosp. e Maternidade Samaritano | PS/Int/Mat | ||
| Hospital e Maternidade São Luiz | PS/Int/Mat | Laboratório Plano Executivo | |
| Hospital São Luiz - Morumbi | PS/Int | Lab. Fleury + Rede do plano Básico e Especial | |
| Hosp. e Mater. Santa Joana | Int/Mat | ||
| Hospital Nove de Julho | PS/Int* | ||
| Hospital Paulistano | PS/Int | ||
| Hospital Santa Catarina | PS/Int*/Mat* | ||
| Pro Matre Paulista | Int/Mat | ||
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PSi/Int | ||
| Laboratório Plano Especial | |||
| Lab. Biesp + Laboratórios do plano Básico | |||
Zero hora - Acidentes pessoais
24 horas - Casos de emergência e de urgência relacionados à
complicação do processo gestacional e outros (ex.: AVC, infarto,
etc.) terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de
atendimento ou até que estejam expirados os respectivos prazos de
carência dos demais grupos.
15 dias - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte
anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em
regime externo, constantes da Tabela Sul América.
120 dias - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames
complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade
mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais,
exceto parto.
300 dias - Parto.
Regras para redução de carências
Não há carências, exceto parto (300 dias), para o proponente que possui
SulAmérica ou algum plano da relação de congêneres por, no mínimo, 12 meses
ininterruptos.
Só há redução de carências para proponentes:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do inicio do beneficio;
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 1 mês (anterior ao
inicio do beneficio do novo plano).
Não há redução de carências para o proponente oriundo de:
- Planos com cobertura somente hospitalar.
- Planos PME (Pequena e Média Empresa) da SulAmérica.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo de plano individual
- Comprovante de inicio no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da congênere, em
papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio no plano,
condições de pagamento e relação dos dependentes.
Se o plano individual anterior for SulAmérica, também é necessário: copia legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
Proponente oriundo de plano-empresa ou coletivo
Declaração da instituição, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando:
a data de inicio no plano, o tempo de permanência e a relação dos
dependentes.
Se o plano-empresa ou coletivo anterior for SulAmérica, também é necessário: cópia legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED |
| Care Plus | Ford | Gama | Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | |
| IRB | Lincx | Marítima | Medial | MedService | Omint | Notre Dame |
| Petrobras | Porto Seguro | Paraná Clinica | Ulbras Saúde | Unibanco | Unimed | Volkswagen |
INFORMAÇÕES
- Pode ser comercializado em todo o Estado de São Paulo.
- O vencimento do valor mensal do beneficio (inclusive do 1º mês) será todo 5º
dia útil do mês e deverá ser pago diretamente na rede bancária.
- Proposta de adesão sujeita a análise técnica.
- O FECHAMENTO DAS VENDAS SERÁ DIA 14 ATÉ AS 18HRS, OU O DIA ÚTIL ANTERIOR.
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa | 237 - Bradesco |
| 341 - Itaú | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | |